Ativos | Abertura: | Fechamento: | Resultado |
---|---|---|---|
NVDA | 2024.10.04 16:35:04 | 2024.10.11 22:54:59 | (+8,05%) |
NVDA | 2024.09.24 18:43:40 | 2024.09.26 20:19:37 | (+1,93%) |
TEAM | 2024.10.04 18:01:20 | 2024.10.07 21:01:36 | (+3,68%) |
TEAM | 2024.10.09 16:38:40 | 2024.10.09 21:41:12 | (+2,47%) |
TEAM | 2024.10.10 16:35:17 | 2024.10.11 17:51:25 | (+4,09%) |
TSLA | 2024.09.13 16:35:18 | 2024.10.01 17:11:37 | (+8,78%) |
META | 2024.09.13 16:35:18 | 2024.10.11 22:54:59 | (+11,46%) |
Nossa IA funciona como um radar de ações e criptomoedas em tempo real, identificando as melhores oportunidades de valorização gerando uma lista e notificando os investidores no momento certo.